
イネ科 花粉
| 入力 コード |
アレルゲン コード |
アレルゲン 和名 |
アレルゲン 英名 |
原料種 (学名) |
原料種 (和名) |
原料部位 (由来)等 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02357 | g1 | ハルガヤ | Sweet vernal grass | Anthoxanthum odoratum | ハルガヤ | 花粉 |
| 02356 | g2 | ギョウギシバ | Bermuda grass | Cynodon dactylon | ギョウギシバ | 花粉 |
| 02329 | g3 | カモガヤ | Cocksfoot, Orchard grass | Dactylis glomerata | カモガヤ | 花粉 |
| 02586 | g4 | ヒロハウシノケグサ | Meadow fescue | Festuca elatior | ヒロハウシノケグサ | 花粉 |
| 02518 | g5 | ホソムギ | Rye-grass | Lolium perenne | ホソムギ | 花粉 |
| 02333 | g6 | オオアワガエリ | Timothy | Phleum pratense | オオアワガエリ | 花粉 |
| 02587 | g7 | アシ | Common reed | Phragmites communis | アシ | 花粉 |
| 02351 | g8 | ナガハグサ | Meadow grass, Kentucky blue | Poa pratensis | ナガハグサ | 花粉 |
| 02588 | g9 | コヌカグサ(属) | Redtop, Bentgrass | Agrostis stolonifera | ハイコヌカグサ | 花粉 |
| 02484 | g10 | セイバンモロコシ | Johnson grass | Sorghum halepense | セイバンモロコシ | 花粉 |
| 02397 | g15 | 小麦(属) | Cultivated wheat | Triticum aestivum | コムギ | 花粉 |
| 02590 | g16 | オオスズメノテッポウ | Meadow foxtail | Alopecurus pratensis | オオスズメノテッポウ | 花粉 |
| 02384 | g17 | スズメノヒエ(属) | Bahia grass | Paspalum notatum | アメリカスズメノヒエ | 花粉 |

