研究検査 掲載内容は、2024 年 7 月 1 日時点の情報です。
脂質
項目 コード |
検査項目 | 採取量(mL)
遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 | 健常者参考値(単位) | 所要日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05049 |
アポ蛋白E表現型 |
遠心
|
01 ↓ 02 |
凍 |
等電点電気泳動法 |
項目 コード |
検査項目 | 採取量(mL)
遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 | 健常者参考値(単位) | 所要日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05049 |
アポ蛋白E表現型 |
遠心
|
01 ↓ 02 |
凍 |
等電点電気泳動法 |
何をお探しですか?
記載内容について
すでに日本語化しているドイツ語はそのままとし、それ以外のものはアメリカ英語読みに従いました。ただし、アイソザイムのようにほぼ日本語化している検査項目名称については慣例に従いました。また、略号が通例化しているものは、略号をもって検査項目名称としました。
JLAC10コード(日本臨床検査医学会が制定した臨床検査コード)より設定
検査材料 | 概要 |
---|---|
血液 | 検査のために採取していただく肘静脈血を表します。 |
~加血液 | 採血後速やかに添加剤を混和した血液を表します。 添加剤の種類により、「EDTA加血液」、「ヘパリン加血液」、「クエン酸加血液」、「NaF加血液」などと表示します(所定の添加剤入り弊社指定容器に血液を採取してください)。 |
~血漿 | 採血後速やかに添加剤を混和し、遠心分離によって得られた血漿を表します。添加剤の種類により、「EDTA血漿」、「ヘパリン血漿」、「クエン酸血漿」などと表示します。なお、単に「血漿」とあるものについては、「備考」欄に添加剤の種類を別記しています。 |
血清 | 採血後、血餅の収縮を待って遠心分離して得られた上清を表します。特に添加剤を用いる必要のある場合は、その旨を「備考」欄に記載しています。 |
尿 | 原則として自然排尿された尿を表します。なお、「蓄尿」を要する場合、「備考」欄に使用する防腐剤の種類を別記しています。採尿方法については,以下を参考としてください。 1) 普通尿の場合: 新鮮尿を清潔な乾燥した容器に直接排尿するか,清潔な乾燥した携帯便器に排尿させ,指定の検体容器に直接 移し替えます. 2) 中間尿の場合: 清潔な排尿容器を手に持ち,放尿を開始します.最初は便器に排尿し,大体排尿が半ばに達した頃,排尿を中断 せずにそのまま採尿容器に放尿し,終わりに近づいた頃,再び便器に放尿します. 3) 無菌尿の場合: 男女とも陰部を刺激の少ない消毒液で洗浄しておき,清潔で乾燥した容器に中間尿を採尿します.細菌検査など の場合には,膀胱カテーテル法を用いて採尿しても構いません. |
検体採取および提出時に用いる容器の種類は、巻末「容器一覧表」の頁に掲載する容器番号で表しています。また、容器番号の網掛け色は容器キャップの色を表しています。
提出材料の保存条件です(採取した材料そのものの保存条件ではありません)。検査項目によっては、検査成績が保存状態の影響を明らかに受けるものもありますので,お取り扱いにご注意ください。
凍 | 必ず凍結(-10℃以下)保存してください。凍結温度指定のあるものは、その旨を記載しています。なお、凍結指定の項目については原則として単独検体でのご提出をお願いします。 |
冷蔵 | 4℃前後で保存してください。また、数日以上にわたって保存される場合は、凍結していただくようお願いします。なお,凍結不可の材料については、その旨を記載しています。 |
常温 | 常温保存してください(20℃前後)。 |
適正な検査結果をお届けすることができる、検体採取後における提出用材料の保存安定性の維持期間です。
M:男性(Male) F:女性(Female)
L | liter(=1,000mL) |
dL | deciliter(=100mL) |
mL | milliliter |
mm3 | cubicmillimeter |
μ3 | cubicmicron |
g | gram |
mg | milligram(=0.001g) |
μg | microgram(=0.001mg) |
ng | nanogram(=0.001μg) |
pg | picogram(=0.001ng) |
U | Unit |
UA | Allergen Unit |
mU | milli Unit(=0.001U) |
μU | micro Unit(=0.001mU) |
IU | International Unit |
AU | Arbitrary Unit |
BU | Bethesda Unit |
RLU | Relative Light Unit |
R.U. | RPR Units |
T.U. | Titer Units |
U | mmol millimole(=0.001mol) |
μmol | micromole(=0.001mmol) |
nmol | nanomole(=0.001μmol) |
pmol | picomole(=0.001nmol) |
fmol | femtomole(=0.001pmol) |
mEq | milli Equivalent |
FE | Fibrinogen Equivalent |
BCE | Bone Collagen Equivalent |
mOsm | milli Osmole |
sec | second |
U | min minute |
h | hour |
% | percent |
‰ | permill |
SI | Stimulation Index |
cpm | count per minute |
RBC | Red Blood Cell |
LogIU | Log International Unit |
倫理対象 | 遺伝学的検査など倫理的な配慮が必要な項目です。 |
曜日指定 | 指定曜日のみ受託可能です。 |
単独検体 | 他の項目とは別に,専用の検体としてご提出ください。 |
溶血不可 | 溶血検体は検査値に影響を及ぼすため避けてください。 |
酸性蓄尿不可 | 酸性蓄尿は検査値に影響を及ぼす場合がありますので避けてください。 |
開栓不可 | コンタミネーション防止などのため,検体採取後は容器を開栓しないでください。 |
複数検体 | ペア検体での出検が必要な項目です。 |
指定容器 | 必ず指定容器でご提出ください。 |
遠心 | 遠心分離してください。 |
冷遠 | 冷却下で遠心分離してください。 |
遮光 | 遮光 直射日光や蛍光灯などを避け,遮光した容器でご提出ください。 |
透 | 診療報酬算定における,慢性維持透析患者外来医学管理料の包括対象となる項目です。 |
手 | 診療報酬算定における,手術前医学管理料の包括対象となる項目です。 |
FAX | 緊急報告値が検出された場合に,速やかにご報告する項目です。 |
総 | 総合検査依頼書(弊社の標準的な依頼書)のマークチェックでご依頼が可能な項目です。 |
指定依頼書 | 使用する依頼書の種類に指定があります.備考欄に記しています。 |
専用依頼書 | 使用する依頼書の種類が通常外です.専用の依頼書があります。 |
遺伝学依頼書 | 使用する依頼書の種類は,「遺伝学的検査依頼書【遺伝子検査】」です。 |
先天依頼書 | 使用する依頼書の種類は,「遺伝学的検査依頼書【先天異常・染色体検査】」です。 |
新 | 本年度版で新たに掲載された検査項目です。 |
ご利用の手引き
ご利用の際は,最寄りの営業拠点へご連絡ください.営業担当者がお伺いし,ご説明・ご相談させていただきます.全国の営業拠点および連絡先は裏表紙をご参照ください.
検査をご依頼の際は,所定の検査依頼書,検体容器および検体ラベルをご使用ください.必要な検査依頼書などは,ご連絡により最寄りの営業拠点からお届けします.
凍 | 必ず凍結(-10℃以下)保存してください.凍結温度指定のあるものは,その旨を記載しています.なお,凍結指定の項目については原則として単独検体でのご提出をお願いします. |
冷蔵 | 4℃前後で保存してください.また,数日以上にわたって保存される場合は,凍結していただくようお願いします.なお,凍結不可の材料については,その旨を記載しています. |
常温 | 常温保存してください(20℃前後). |
検査内容などのお問い合わせ,ご意見,ご指摘については,最寄りの営業拠点またはインフォメーションへお問い合わせください.
月~土曜日 9:00~17:45(祝日を除きます)
インフォメーション TEL:03-5994-2111