検査項目解説 掲載内容は、2023 年 5 月 1 日時点の情報です。
規制薬・農薬
| 項目コード | 検査項目 | 分類 | 実施料 判断科区分 | 所要日数 | 
|---|---|---|---|---|
| 3L970 | 乱用薬物検査 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 3~4日 | |
| 25752 | 乱用薬物スクリーニング代表的な違法薬物12種を検出する検査である。 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 3~4日 | |
| 05794 | 覚せい剤検査 〈尿〉違法薬物である覚せい剤を検出する検査である。 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 3~4日 | |
| 27035 | 覚せい剤検査 〈血清〉違法薬物である覚せい剤を検出する検査である。 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 5~11日 | |
| 05244 | アヘン系麻薬検査麻薬および向精神薬取締法で規制されているアヘンアルカロイド系麻薬を検出する検査である。 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 3~4日 | |
| 08821 | コカイン系麻薬検査麻薬および向精神薬取締法で規制されているコカインを検出する検査である。 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 3~4日 | |
| 08691 | 大麻・マリファナ検査大麻取締法で規制されている大麻成分であるTHCを検出する検査である。 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 3~4日 | |
| 25778 | 幻覚剤検査麻薬および向精神薬取締法で規制されている幻覚剤(MDA、MDMA、MDEA、フェンシクリジン)を検出する検査である。 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 3~4日 | |
| 27365 | 農薬スクリーニング 〈血液〉 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 7~12日 | |
| 27388 | 農薬スクリーニング 〈尿〉 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 7~12日 | |
| 01328 | パラコート除草剤の一種であるパラコートを測定する検査である。酸化還元指示薬であり、中毒が引き起こされることがある。 | 薬毒物検査 規制薬・農薬 | 4~10日 | 
「薬毒物検査」分野共通の特記事項
- [ご注意]血中薬物検査をご依頼の際は、分離剤入り採血管は使用しないでください(測定値が分離剤の影響を受ける場合があります)。
